Prezzi
Di seguito potete visualizzare il nostro listino prezzi a Lignano per la stagione 2013 dove potrete prenotare il vostro soggiorno in camere con trattamento di pensione completa, mezza pensione o pernottamento e prima colazione. Noi dell'Hotel Helvetia facciamo il possibile per fornire le migliori condizioni di soggiorno, affinché possiate godere la vostra meritata vacanza in una delle destinazioni turistiche più famose della costa adriatica.
Elevati standard di qualità e servizi rendono l'Hotel Helvetia una struttura dove sentirsi a proprio agio, soprattutto per quanto riguarda le famiglie con bambini piccoli.
| 07/05/13 29/05/13 |
30/05/13 21/06/13 |
22/06/13 05/07/13 |
06/07/13 02/08/13 |
03/08/13 23/08/13 |
24/08/13 30/08/13 |
31/08/13 07/09/13 |
08/09/13 22/09/13 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC ROOM PER 2 PERSONE | BBHBFB | € 35,00€ 43,00€ 52,00 | € 46,00€ 54,00€ 63,00 | € 51,00€ 59,00€ 68,00 | € 53,00€ 61,00€ 70,00 | € 66,00€ 74,00€ 82,00 | € 53,00€ 61,00€ 70,00 | € 46,00€ 54,00€ 63,00 | € 35,00€ 43,00€ 52,00 |
| BASIC ROOM PER 3 PERSONE | BBHBFB | € 35,00€ 43,00€ 52,00 | € 46,00€ 54,00€ 63,00 | € 51,00€ 59,00€ 68,00 | € 53,00€ 61,00€ 70,00 | € 66,00€ 74,00€ 82,00 | € 53,00€ 61,00€ 70,00 | € 46,00€ 43,00€ 63,00 | € 35,00€ 54,00€ 52,00 |
| SINGLE ROOM STANDARD | BBHBFB | € 47,00€ 55,00€ 64,00 | € 58,00€ 66,00€ 75,00 | € 63,00€ 71,00€ 80,00 | € 65,00€ 73,00€ 82,00 | € 78,00€ 86,00€ 94,00 | € 65,00€ 73,00€ 82,00 | € 58,00€ 66,00€ 75,00 | € 47,00€ 55,00€ 64,00 |
| STANDARD ROOM PER 2 PERSONE | BBHBFB | € 37,00€ 45,00€ 54,00 | € 48,00€ 56,00€ 65,00 | € 53,00€ 61,00€ 70,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 68,00€ 76,00€ 84,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 48,00€ 56,00€ 65,00 | € 37,00€ 45,00€ 54,00 |
| STANDARD ROOM PER 3 PERSONE | BBHBFB | € 37,00€ 45,00€ 54,00 | € 48,00€ 56,00€ 65,00 | € 53,00€ 61,00€ 70,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 68,00€ 76,00€ 84,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 48,00€ 56,00€ 65,00 | € 37,00€ 45,00€ 54,00 |
| STANDARD ROOM PER 4 PERSONE | BBHBFB | € 37,00€ 45,00€ 54,00 | € 48,00€ 56,00€ 65,00 | € 53,00€ 61,00€ 70,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 68,00€ 76,00€ 84,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 48,00€ 56,00€ 65,00 | € 37,00€ 45,00€ 54,00 |
| STANDARD ROOM PER 4-5 PERSONE | BBHBFB | € 37,00€ 45,00€ 54,00 | € 48,00€ 56,00€ 65,00 | € 53,00€ 61,00€ 70,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 68,00€ 76,00€ 84,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 48,00€ 56,00€ 65,00 | € 37,00€ 45,00€ 54,00 |
| SINGLE STANDARD ROOM + CULLA | BBHBFB | € 47,00€ 55,00€ 64,00 | € 58,00€ 66,00€ 75,00 | € 63,00€ 71,00€ 80,00 | € 65,00€ 73,00€ 82,00 | € 78,00€ 86,00€ 94,00 | € 65,00€ 73,00€ 82,00 | € 58,00€ 66,00€ 75,00 | € 47,00€ 55,00€ 64,00 |
| COMFORT ROOM PER 2 PERSONE | BBHBFB | € 39,00€ 47,00€ 56,00 | € 50,00€ 58,00€ 67,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 57,00€ 65,00€ 74,00 | € 70,00€ 78,00€ 86,00 | € 57,00€ 65,00€ 74,00 | € 50,00€ 58,00€ 67,00 | € 39,00€ 47,00€ 56,00 |
| COMFORT ROOM + CULLA | BBHBFB | € 39,00€ 47,00€ 56,00 | € 50,00€ 58,00€ 67,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 57,00€ 65,00€ 74,00 | € 70,00€ 78,00€ 86,00 | € 57,00€ 65,00€ 74,00 | € 50,00€ 58,00€ 67,00 | € 39,00€ 47,00€ 56,00 |
| COMFORT ROOM PER 3 PERSONE | BBHBFB | € 39,00€ 47,00€ 56,00 | € 50,00€ 58,00€ 67,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 57,00€ 65,00€ 74,00 | € 70,00€ 78,00€ 86,00 | € 57,00€ 65,00€ 74,00 | € 50,00€ 58,00€ 67,00 | € 39,00€ 47,00€ 56,00 |
| COMFORT ROOM PER 4 PERSONE | BBHBFB | € 39,00€ 47,00€ 56,00 | € 50,00€ 58,00€ 67,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 57,00€ 65,00€ 74,00 | € 70,00€ 78,00€ 86,00 | € 57,00€ 65,00€ 74,00 | € 50,00€ 58,00€ 67,00 | € 39,00€ 47,00€ 56,00 |
| APARTEMENT 2+2 | BBHBFB | € 39,00€ 47,00€ 56,00 | € 50,00€ 58,00€ 67,00 | € 55,00€ 63,00€ 72,00 | € 57,00€ 65,00€ 74,00 | € 70,00€ 78,00€ 86,00 | € 57,00€ 65,00€ 74,00 | € 50,00€ 58,00€ 67,00 | € 39,00€ 47,00€ 74,00 |
- Trattamenti
- BB Bed & Breakfast
- HB Mezza pensione
- FB Pensione completa
Prezzi di pensione per persona al giorno, comprensivi di servizio e IVA.
I prezzi non comprendono eventuali tasse di soggiorno che le autorità locali potrebbero introdurre a partire dal 2013.
Questi prezzi sono validi per un soggiorno minimo di 3 notti.
Per soggiorni inferiori a 3 notti, la direzione si riserva la facoltà di applicare un supplemento del 15% sui prezzi del listino.
RIDUZIONI PER BAMBINI CON LETTO SUPPLEMENTARE IN CAMERE DOPPIE:
1 bimbo fino a 4 anni GRATIS
2 bimbi fino a 4 anni 1 GRATIS + 1 al 50%
da 5 a 11 anni 30%
dai 12 anni 20%
ANIMALI: Euro 5.- al giorno
Check-in dalle ore 11.00 - La camera è disponibile dalle ore 14.00 del giorno di arrivo fi no alle ore 10.00
del giorno di partenza compresa prima colazione.
Per il pagamento del soggiorno accettiamo preferibilmente contanti ed assegni (all’arrivo) ed eventualmente bancomat e carte di credito (solo Visa e Mastercard).
In caso di non arrivo, arrivo posticipato, partenza anticipata o cambio date nell'ultimo minuto, la direzione si riserva la facoltà di addebitare l'importo dell'intero soggiorno.
Penali per le cancellazioni:
- Fino a 7 giorni prima dell'arrivo: senza penale
- Fino 6-3 giorni prima dell'arrivo: 50% dell'intero soggiorno
- Fino 2-0 giorni prima dell'arrivo: 100% dell'intero soggiorno
La direzione si riserva la facoltà di spostare la prenotazione in una delle nostre strutture similari con gli stessi servizi ed alle stesse condizioni di prezzo nel periodo di apertura e chiusura.
Hotel Mediterraneo
Hotel Regina
Hotel Palace
Hotel Bristol