• Calcola preventivo
Home › Meteo Lignano

Meteo Lignano

Controllate regolarmente la pagina delle previsioni del tempo a Lignano Sabbiadoro: conoscere in anticipo le condizioni e previsioni meteo per il periodo in cui avete scelto di trascorrere le vacanze è molto utile poiché vi permetterà di ottimizzare i tempi evitando spiacevoli sorprese.

A Lignano il clima è generalmente mite in estate, con lunghe giornate soleggiate, non troppo afose grazie all'apporto di una dolce brezza marina. La pioggia è rara, tuttavia si consiglia di tenere d'occhio questa pagina per evitare di essere colti impreparati.

Oggi, giovedì 23 Maggio 2013

Ora Meteo Temperatura Vento Umidità Visibilità Indice calore
02:00 15 C° NNE 4.7 m/s 89% 80000.00 15 C°
05:00 14 C° NE 4.9 m/s 81% 80000.00 14 C°
08:00 16 C° NE 4.3 m/s 68% 80001.00 16 C°
11:00 18 C° NE 3.3 m/s 43% 80002.00 18 C°
14:00 20 C° E 1.6 m/s 38% 80002.00 20 C°
17:00 21 C° SSE 2.5 m/s 39% 75562.00 21 C°
20:00 17 C° SSW 2.9 m/s 70% 73251.00 17 C°
23:00 16 C° S 1.1 m/s 86% 25480.00 16 C°
Prossimi giorni Meteo Temperatura Vento Probabilità di pioggia
24/05/2013 Min. 13 Max.14 SE 3.0 m/s 90%
25/05/2013 Min. 8 Max.16 SSE 2.6 m/s 76%
26/05/2013 Min. 11 Max.15 NNW 0.8 m/s 81%
27/05/2013 Min. 12 Max.17 SSE 2.5 m/s 84%
Guest Review Mostra tutto
Apogia Hotels Group

Hotel Mediterraneo Hotel Regina Hotel Palace Hotel Bristol